名称 | 型番 | ストローク(mm) | 数(台) | 加工精度(mm) |
CNC旋盤 | 龍沢/マザック | 370-650 | 18 | ±0.005 |
CNCフライス盤 | 永進/牧野 | 600-1000 | 6 | ±0.005 |
深穴ボール盤 | 宏基 | Φ2.0-Φ1000 | 2 | ±0.01 |
高速旋盤 | 6140 | 250-850 | 3 | ±0.02 |
卓上旋盤 | YB15*YB25 | 300-Φ25.0 | 8 | ±0.02 |
フライス盤 | 豊堡 | 400*1.2M | 3 | ±0.02 |
センタレス研削盤 | 鍵和 | Φ0.20*Φ70.0 | 4 | ±0.001 |
平面研削盤 | 岗本 | 150-350.0 | 12 | ±0.002 |
外径研削盤 | 正佳 | Φ0.20-Φ60.0 | 10 | ±0.002 |
内径研削盤 | 正佳 | Φ0.55*Φ60.0 | 4 | ±0.002 |
放電加工機 | 牧野 | 150-350.0 | 4 | ±0.002 |
放電加工機 | ソディック | 250-650.0 | 10 | ±0.002 |
放電加工機 | 三菱 | 150-350.0 | 2 | ±0.002 |
スローワイヤーカット | ソディック | 350-250-220 | 4 | ±0.003 |
中速ワイヤーカット | 覇気 | 350-250-220 | 4 | ±0.01 |
タッピングマシン | 西湖 | M3-M12 | 2 | ±0.01 |
二次元検出器 | 三豊BHV-V507 | 500-700 | 3 | ±0.001 |
プロジェクタ | 三豊PJ-H300型 | 100-300 | 3 | ±0.001 |
精密三次元 | 思瑞 | 1150*1735*2674 | 1 | ±0.001 |
精密二次元 | TESA | 615mm | 3 | ±0.001 |
ロックウェル硬度計 | 高峰HR-150A | 2 | ±1.5 hra |
東莞市精耀模具配件有限公司
所在地:東莞市長安沙頭西大路20号連絡先:蔣さん
携帯電話番号: 18002916892ウェブサイト:www.dgjy-mould.com
著作権© 2022は東莞市精耀模具配件有限公司に所属する